
Il semaforo ERA80 rappresenta il modello più compatto della gamma Stagnoli, progettato specificamente per offrire una soluzione versatile e performante nel controllo del traffico in spazi limitati. Questo dispositivo di segnalazione ottica, interamente Made in Italy, combina un design moderno con una struttura in policarbonato ad alta resistenza, garantendo affidabilità e sicurezza industriale sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza, assicura massima visibilità con consumi energetici estremamente ridotti, semplificando le operazioni di installazione e manutenzione.
Applicazioni principali
- Autorimesse interrate: regolazione del traffico dove gli spazi di manovra sono ridotti
- Condomini e aree private: senso unico alternato in sicurezza
- Rampe industriali e baie di carico: segnalazione luminosa per l'accesso dei mezzi
- Zone a transito limitato: controllo dei veicoli in aree commerciali
Dati tecnici
| Lente | Ø 80mm in PMMA |
|---|---|
| Corpo | PC |
| Staffe | PC |
| Elettronica | Scheda 40 LED ad alta efficienza per colore (1 luce twin color: 20 LED per colore) |
| Alimentazione | 12 o 24 Vac/dc |
| Grado di protezione | IP66 |
| Temperatura di lavoro | -20 / +55 °C |
| Ore di lavoro | 20.000 h |
| Rotazione | 130° |
Lista completa codici
Struttura dei codici
esempio: ASFERA8012ODY
| ASFERA | 80 | - | O | D | 12 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessorio semaforo famiglia ERA | Diametro della lente in mm | Numero di luci (vuoto): due luci 1L/R/V/G/RV: una luce e colore:
| Orientamento del semaforo (vuoto): Verticale O: orizzontale | Caratteristiche lente (vuoto): lente normale D: lente direzionale | Alimentazione (vuoto): 24 Vac/dc 12: 12 Vac/dc Posizione: nei codici a 2 luci subito dopo 80 (ASFERA8012ODY), nei codici a 1 luce dopo il colore (ASFERA801LR12Y) | Colore del corpo (vuoto): nero Y: giallo |
Codici disponibili
SEMAFORO 2 LUCI LED (Black)
| Codice | Alimentazione (V) | Potenza (W) | Colore | Luminosità (lx) | Temperatura di lavoro (°C) | N° di LED per colore | Ø Lente (mm) | Protezione (IP) | Peso (kg) | Pallet (pz) | Dimensioni pallet (AxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA80 | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012 | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80D | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012D | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80O | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012O | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80OD | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012OD | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 |
SEMAFORO 1 LUCE LED (Black)
| Codice | Alimentazione (V) | Potenza (W) | Colore | Luminosità (lx) | Temperatura di lavoro (°C) | N° di LED per colore | Ø Lente (mm) | Protezione (IP) | Peso (kg) | Pallet (pz) | Dimensioni pallet (AxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA801LR | 24V ac/dc | 1,9 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LR12 | 12V ac/dc | 1 | 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV | 24V ac/dc | 2,2 | 9 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV12 | 12V ac/dc | 1,3 | 5 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG | 24V ac/dc | 1,7 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG12 | 12V ac/dc | 0,8 | 6 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV12 | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 |
SEMAFORO 2 LUCI LED (Yellow)
| Codice | Alimentazione (V) | Potenza (W) | Colore | Luminosità (lx) | Temperatura di lavoro (°C) | N° di LED per colore | Ø Lente (mm) | Protezione (IP) | Peso (kg) | Pallet (pz) | Dimensioni pallet (AxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA80Y | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012Y | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80DY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012DY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80OY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012OY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80ODY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012ODY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 |
SEMAFORO 1 LUCE LED (Yellow)
| Codice | Alimentazione (V) | Potenza (W) | Colore | Luminosità (lx) | Temperatura di lavoro (°C) | N° di LED per colore | Ø Lente (mm) | Protezione (IP) | Peso (kg) | Pallet (pz) | Dimensioni pallet (AxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA801LRY | 24V ac/dc | 1,9 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LR12Y | 12V ac/dc | 1 | 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LVY | 24V ac/dc | 2,2 | 9 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV12Y | 12V ac/dc | 1,3 | 5 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LGY | 24V ac/dc | 1,7 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG12Y | 12V ac/dc | 0,8 | 6 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRVY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV12Y | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 |
Ricambi e accessori
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RSSE0001 | Modulo 40 Led 24V ac/dc Rosso con lente colorata rossa |
| RSSE0002 | Modulo 40 Led 24V ac/dc Verde con lente colorata verde |
| RSSE0006 | Modulo 40 Led 24V ac/dc Giallo con lente colorata gialla |
| RSSE0007 | Modulo 40 Led 24V ac/dc Rosso/Verde con lente trasparente (ERA801L twin color) |
| RSSE0021 | Modulo 40 Led 12V Rosso con lente colorata rossa |
| RSSE0022 | Modulo 40 Led 12V Giallo con lente colorata gialla |
| RSSE0023 | Modulo 40 Led 12V Verde con lente colorata verde |
| RSSE0024 | Modulo 40 Led 12V twin color con lente trasparente |
| RSSE0003 | Corpo completo ASFERA80 (verticale, 2 luci) |
| RSSE0004 | Corpo completo ASFERA80O (orizzontale, 2 luci) |
| RSSE0009 | Corpo completo ASFERA801L (1 luce) |
| RSSE0005 | Staffa unica per attacco a muro ASFERA80 (2 luci) |
| RSSE0008 | Staffa unica per attacco a muro ASFERA801L (1 luce) |
| ASFERA80SP | Coppia di staffe per fissaggio del semaforo su palo |
| ASFERA80LD | Kit lenti direzionali |
| APS | Palo zincato Ø 60 mm, altezza 3 m, per supporto semaforo |
Certificazioni
Disegni


Manuali e istruzioni
- Manuale d'istruzioni 2 LuciPDF · 8,7 MB
- Manuale d'istruzioni 1 LucePDF · 5,8 MB
- Video di presentazioneVideo · YouTube
Domande frequenti
ERA80 funziona a 230 V?
No: è alimentato a 12 V o 24 V ac/dc e assorbe fino a 1,3 W per luce a 12 V e fino a 2,2 W a 24 V. Per la 230 V preferire semafori più grandi come Chronos, Apollo o Apollo Plast, oppure usare un trasformatore esterno.
Si può montare in orizzontale?
Sì: le versioni ASFERA80O e ASFERA80OD sono orizzontali. Tutte si montano a muro, con o senza staffa, o su palo con ASFERA80SP.
Cosa sono le lenti direzionali?
Lenti con simboli di direzione (una freccia e una X), nei codici con la D (ASFERA80D, ASFERA80OD) o con il kit ASFERA80LD.
Con quali centrali è compatibile?
Può essere collegato alle centrali per cancelli a 24 V oppure alle centrali semaforiche dedicate VIACONTROL, ACNSEM3L e Saturno.
Prodotti alternativi
APOLLO PLAST:
- Ottica: lente maggiorata da Ø 120mm per una diffusione luminosa più ampia rispetto al diametro compatto da Ø 80mm
- Materiali: corpo in Nylon PA6 resistente agli urti, ideale per ambienti industriali con rischio di impatti leggeri
- Modularità: design a moduli sovrapponibili che permette configurazioni più flessibili rispetto alla struttura fissa di ERA 80
APOLLO:
- Ottica: lenti da Ø 120 mm, anche twin color a lente unica e con simboli serigrafati (freccia, X, pedone, STOP)
- Costruzione: corpo in alluminio estruso, per installazioni industriali gravose
- Alimentazione: versioni 24 V ac/dc e 230 V ac, per il collegamento alle centrali dei cancelli o direttamente alla rete
CHRONOS:
- Costruzione: scocca in alluminio estruso di alta qualità, concepita per installazioni architettoniche o industriali gravose
- Versatilità: sistema di orientabilità a 180° che permette il direzionamento del fascio luminoso anche dopo il fissaggio
- Elettronica: multitensione (da 24 V a 230 V) per la massima compatibilità con le centrali di comando
News e approfondimenti
- Semaforo industriale a 1 luce ERA801L di Stagnoli: innovazione, sostenibilità e sicurezza
- Il semaforo per baie di carico ERA80 Yellow di Stagnoli
- Stagnoli propone ERA80: il semaforo rosso e verde a LED per gestire il traffico in applicazioni civili e industriali
- Nuovo semaforo ERA80 di Stagnoli: L’inizio di una nuova Era!
Guide correlate
Garanzia e condizioni di vendita
Le politiche di garanzia adottate da Stagnoli sono riportate nelle Condizioni generali di vendita ed ovviamente si rifanno alla norma di legge Garanzie post-vendita (durata, prova d’acquisto, decorrenza), che riassumiamo di seguito:
- 12 mesi B2B, dalla data riportata sulla prova d'acquisto (obbligatoria)
- 24 mesi B2C, dalla data riportata sulla prova d'acquisto (obbligatoria)




















