
Le feu de signalisation ERA80 représente le modèle le plus compact de la gamme Stagnoli, conçu spécifiquement pour offrir une solution polyvalente et performante dans le contrôle du trafic en espaces restreints. Ce dispositif de signalisation optique, entièrement Made in Italy, combine un design moderne avec une structure en polycarbonate haute résistance, garantissant fiabilité et sécurité industrielle en environnements intérieurs comme extérieurs. Grâce à la technologie LED haute efficacité, il assure une visibilité maximale avec une consommation énergétique extrêmement réduite.
Principales Applications
- Garages souterrains : régulation du trafic là où l'espace de manœuvre est réduit
- Copropriétés et zones privées : circulation alternée en toute sécurité
- Rampes industrielles et quais de chargement : signalisation lumineuse pour l'accès des véhicules
- Zones à accès limité : contrôle des véhicules dans les zones commerciales
Données techniques
| Lentille | Ø 80mm PMMA |
|---|---|
| Corps | PC |
| Supports | PC |
| Électronique | Carte de 40 LED haute efficacité par couleur (1 feu bicolore : 20 LED par couleur) |
| Alimentation | 12 ou 24 Vac/dc |
| Indice de protection | IP66 |
| Température de fonctionnement | -20 / +55 °C |
| Heures de fonctionnement | 20 000 h |
| Rotation | 130° |
Liste complète des codes
Structure du code produit
Exemple : ASFERA8012ODY
| ASFERA | 80 | - | O | D | 12 | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accessoire feu de signalisation famille ERA | Diamètre de la lentille en mm | Nombre de feux (vide): deux feux 1L/R/V/G/RV: un feu et couleur:
| Orientation du feu (vide): Vertical O: horizontal | Caractéristiques lentille (vide): lentille standard D: lentille directionnelle | Alimentation (vide) : 24 Vac/dc 12 : 12 Vac/dc Position : sur les références à 2 feux juste après 80 (ASFERA8012ODY), sur celles à 1 feu après la couleur (ASFERA801LR12Y) | Couleur du boîtier (vide): noir Y: jaune |
Modèles Disponibles
FEU À 2 OPTIQUES LED (Noir)
| Référence | Alimentation (V) | Puissance (W) | Couleur | Luminosité (lx) | Température de travail (°C) | N° de LED par couleur | Ø Lentille (mm) | Protection (IP) | Poids (kg) | Palette (pcs) | Dimensions palette (HxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA80 | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012 | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80D | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012D | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80O | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012O | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80OD | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012OD | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 |
FEU À 1 OPTIQUE LED (Noir)
| Référence | Alimentation (V) | Puissance (W) | Couleur | Luminosité (lx) | Température de travail (°C) | N° de LED par couleur | Ø Lentille (mm) | Protection (IP) | Poids (kg) | Palette (pcs) | Dimensions palette (HxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA801LR | 24V ac/dc | 1,9 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LR12 | 12V ac/dc | 1 | 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV | 24V ac/dc | 2,2 | 9 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV12 | 12V ac/dc | 1,3 | 5 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG | 24V ac/dc | 1,7 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG12 | 12V ac/dc | 0,8 | 6 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV12 | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 |
FEU À 2 OPTIQUES LED (Jaune)
| Référence | Alimentation (V) | Puissance (W) | Couleur | Luminosité (lx) | Température de travail (°C) | N° de LED par couleur | Ø Lentille (mm) | Protection (IP) | Poids (kg) | Palette (pcs) | Dimensions palette (HxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA80Y | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012Y | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80DY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012DY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80OY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012OY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA80ODY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA8012ODY | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,70 | 14 | 60x40x25 |
FEU À 1 OPTIQUE LED (Jaune)
| Référence | Alimentation (V) | Puissance (W) | Couleur | Luminosité (lx) | Température de travail (°C) | N° de LED par couleur | Ø Lentille (mm) | Protection (IP) | Poids (kg) | Palette (pcs) | Dimensions palette (HxLxP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASFERA801LRY | 24V ac/dc | 1,9 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LR12Y | 12V ac/dc | 1 | 7 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LVY | 24V ac/dc | 2,2 | 9 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LV12Y | 12V ac/dc | 1,3 | 5 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LGY | 24V ac/dc | 1,7 | 11 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LG12Y | 12V ac/dc | 0,8 | 6 | -20/+55 | 40 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRVY | 24V ac/dc | 1,9 - 2,2 | 9 - 11 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 | |
| ASFERA801LRV12Y | 12V ac/dc | 1 - 1,3 | 5 - 7 | -20/+55 | 20 | 80 | 66 | 0,45 | 14 | 60x40x25 |
Pièces détachées et accessoires
| Référence | Description |
|---|---|
| RSSE0001 | Module 40 LED 24V ac/dc Rouge avec lentille colorée rouge |
| RSSE0002 | Module 40 LED 24V ac/dc Vert avec lentille colorée verte |
| RSSE0006 | Module 40 LED 24V ac/dc Jaune avec lentille colorée jaune |
| RSSE0007 | Module 40 LED 24V ac/dc Rouge/Vert avec lentille transparente (ERA801L bicolore) |
| RSSE0021 | Module 40 LED 12V Rouge avec lentille colorée rouge |
| RSSE0022 | Module 40 LED 12V Jaune avec lentille colorée jaune |
| RSSE0023 | Module 40 LED 12V Vert avec lentille colorée verte |
| RSSE0024 | Module 40 LED 12V bicolore avec lentille transparente |
| RSSE0003 | Corps complet ASFERA80 (vertical, 2 feux) |
| RSSE0004 | Corps complet ASFERA80O (horizontal, 2 feux) |
| RSSE0009 | Corps complet ASFERA801L (1 feu) |
| RSSE0005 | Support de fixation murale pour ASFERA80 (2 feux) |
| RSSE0008 | Support de fixation murale pour ASFERA801L (1 feu) |
| ASFERA80SP | Paire de supports pour fixer le feu de signalisation sur un poteau |
| ASFERA80LD | Kit de lentilles directionnelles |
| APS | Poteau galvanisé Ø 60 mm, hauteur 3 m, pour support de feu |
Certifications
Dessins


Manuels et notices
- Manuel d'instructions (2 Feux)PDF · 8,7 MB
- Manuel d'instructions (1 Feu)PDF · 5,8 MB
- Vidéo de présentationVidéo · YouTube
Tous les manuels d'utilisation →
Questions fréquentes
ERA80 fonctionne-t-il en 230 V ?
Non : il fonctionne en 12 V ou 24 V ca/cc et consomme jusqu’à 1,3 W par feu en 12 V et jusqu’à 2,2 W en 24 V. Pour le 230 V, il est préférable d’utiliser des feux plus grands comme Chronos, Apollo ou Apollo Plast, ou bien un transformateur externe.
Peut-on le monter à l’horizontale ?
Oui : les versions ASFERA80O et ASFERA80OD sont horizontales. Toutes se montent au mur, avec ou sans support, ou sur poteau avec ASFERA80SP.
Que sont les lentilles directionnelles ?
Lentilles avec symboles de direction (une flèche et une X), dans les références avec D (ASFERA80D, ASFERA80OD) ou avec le kit ASFERA80LD.
Avec quelles centrales est-il compatible ?
Il peut être raccordé aux centrales de portail 24 V ou aux centrales de feux dédiées VIACONTROL, ACNSEM3L et Saturno.
Produits alternatifs
APOLLO PLAST:
- Optique : lentille agrandie de Ø 120 mm pour une diffusion lumineuse plus large que le diamètre compact de Ø 80 mm
- Matériaux : corps en Nylon PA6 résistant aux chocs, idéal pour les environnements industriels avec risque d'impacts légers
- Modularité : design à modules superposables permettant des configurations plus flexibles que la structure fixe de l'ERA80
APOLLO:
- Optique : lentilles de Ø 120 mm, également en bicolore à lentille unique et avec symboles sérigraphiés (flèche, X, piéton, STOP)
- Construction : corps en aluminium extrudé, pour installations industrielles exigeantes
- Alimentation : versions 24 V ca/cc et 230 V ca, pour le raccordement aux centrales de portail ou directement au secteur
CHRONOS:
- Construction : boîtier en aluminium extrudé de haute qualité, conçu pour des installations architecturales ou industrielles exigeantes
- Polyvalence : système orientable à 180° permettant de diriger le faisceau lumineux même après la fixation
- Électronique : multitension (de 24 V à 230 V) pour une compatibilité maximale avec les centrales de commande
Actualités et articles
- Feu de signalisation industriel à 1 feu ERA801L de Stagnoli : innovation, durabilité et sécurité
- Le feu de signalisation de quai de chargement ERA80 Yellow de Stagnoli
- Stagnoli propose l’ERA80 : le feu à LED rouge et vert pour la gestion du trafic dans les applications civiles et industrielles
- Nouveau feu circulation ERA80 à Stagnoli : le début d’une nouvelle Ère!
Guides associés
Garantie et conditions de vente
Les politiques de garantie adoptées par Stagnoli figurent dans les Conditions générales de vente et se conforment bien entendu aux dispositions légales sur les garanties après-vente (durée, preuve d’achat, point de départ), que nous résumons ci-dessous :
- 12 mois B2B, à compter de la date figurant sur la preuve d’achat (obligatoire)
- 24 mois B2C, à compter de la date figurant sur la preuve d’achat (obligatoire)




















